
Ecco i dati di affluenza alle urne alle 12 in provincia di Ragusa. La media provinciale è del 15,30 per cento. Prossima rilevazione alle 19.
| ACATE | 12,92 | – | – | – | |
| CHIARAMONTE GULFI | 14,36 | – | – | – | |
| COMISO | 14,64 | – | – | – | |
| GIARRATANA | 15,17 | – | – | – | |
| ISPICA | 15,65 | – | – | – | |
| MODICA | 16,76 | – | – | – | |
| MONTEROSSO ALMO | 11,24 | – | – | – | |
| POZZALLO | 16,96 | – | – | – | |
| RAGUSA | 16,31 | – | – | – | |
| SANTA CROCE CAMERINA | 14,11 | – | – | – | |
| SCICLI | 15,09 | – | – | – | |
| VITTORIA | 13,31 | – | – | – |
