
|
|
2540 | 7.99% |
|
|
|
532 | 1.67% |
|
|
|
930 | 2.93% |
|
|
|
766 | 2.41% |
|
|
|
942 | 2.96% |
|
|
|
1465 | 4.61% |
|
|
|
963 | 3.03% |
|
|
|
1494 | 4.7% |
|
|
|
6249 | 19.67% |
|
|
|
1471 | 4.63% |
|
|
|
1607 | 5.06% |
|
|
|
1281 | 4.03% |
|
|
|
833 | 2.62% |
|
|
|
1056 | 3.32% |
|
|
|
1042 | 3.28% |
|
|
|
1254 | 3.95% |
|
|
|
479 | 1.51% |
|
|
|
390 | 1.23% |
|
|
|
85 | 0.27% |
|
|
|
919 | 2.89% |
|
|
|
229 | 0.72% |
|
|
|
3152 | 9.92% |
|
|
|
2098 | 6.6% |



