
|  Partito Democratico | 2540 | 7.99% |  | 
|  Città Futura | 532 | 1.67% |  | 
|  Fuori dagli schemi | 930 | 2.93% |  | 
|  Ragusa Bene Comune | 766 | 2.41% |  | 
|  Movimento Civico Ibleo | 942 | 2.96% |  | 
|  duepuntozero | 1465 | 4.61% |  | 
|  PeriCentro | 963 | 3.03% |  | 
|  Maurizio Tumino Sindaco | 1494 | 4.7% |  | 
|  Movimento 5 Stelle | 6249 | 19.67% |  | 
|  Ragusa Creativa | 1471 | 4.63% |  | 
|  Insieme | 1607 | 5.06% |  | 
|  Forza Italia | 1281 | 4.03% |  | 
|  Cambiamola Ora | 833 | 2.62% |  | 
|  Chiama la Città | 1056 | 3.32% |  | 
|  Territorio | 1042 | 3.28% |  | 
|  Ragusa Cantiere Democratico | 1254 | 3.95% |  | 
|  Io Resto Qui | 479 | 1.51% |  | 
|  Progresso e Futuro | 390 | 1.23% |  | 
|  Ricostruire Ragusa | 85 | 0.27% |  | 
|  Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 919 | 2.89% |  | 
|  Ragusiamo | 229 | 0.72% |  | 
|  Peppe Cassì Sindaco | 3152 | 9.92% |  | 
|  Ragusa Prossima | 2098 | 6.6% | 
 
 
 
				